Sarkari Sites
Notifications
Checking...
Get instant alerts for new results, admit cards and exam updates.
बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (बीएसईबी)
|
बीएसईबी का उद्देश्य समग्र दृष्टिकोण के साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास का समर्थन करना है जो उन्हें समाज और स्वयं दोनों के लिए शिक्षित करता है। माध्यमिक पाठ्यक्रम भाषाओं और मुख्य विषयों सहित विषयों में व्यापक ज्ञान प्रदान करता है। पाठ्यक्रम प्रमुख शिक्षण क्षेत्रों पर केंद्रित है जिन्हें
| क्र.सं. | विषय | प्रकृति | |
|---|---|---|---|
| 1 | भाषाएँ 1 (हिन्दी -101 संस्कृत-106 या अंग्रेजी -102) | अनिवार्य | |
| 2 | भाषाएँ 2 (अंग्रेजी-184 या हिंदी-002,085 या संस्कृत-122) | ||
| 3 | सामाजिक विज्ञान-105 | ||
| 4 | गणित-103 | ||
| 5 | विज्ञान-104 | ||
| 6 | कौशल आधारित विषय/वैकल्पिक विषय/सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)-402,418, 109. | वैकल्पिक | |
| 7 | भाषा 3 | ||
| 8 | कला शिक्षा | अनिवार्य विषयों में केवल स्कूल आधारित आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए | |
| 9 | कार्य अनुभव | ||
| 10 | स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा | ||
| गोधूलि -101 | |||
|---|---|---|---|
| क्र.सं | कहानी | काव्य | अंक |
| 1 | कहानी का प्लॉट | रैदास के पद | 50 |
| 2 | भारत का पुरातन विद्यापीठः नालंदा | कड़बक | |
| 3 | ग्राम-गीत का मर्म | पद | |
| 4 | लाल पान की बेगम | पलक पॉवड़े | |
| 5 | भारतीय चित्रपट:मूक से सवाक फिल्मों तक | मैं नीर भरी दुख की बदली | |
| 6 | अष्टावक्र | आ रही रवि की सवारी | |
| 7 | टॉल्सटाय के घर में | पूरा हिन्दुस्तान मिलेगा | |
| 8 | पधारो म्हारे देश | मेरा ईश्वर | |
| 9 | रेल-यात्रा | रूको बच्चों | |
| 10 | निबंध | निम्मो की मौत पर | |
| 11 | सूखी नदी का पुल | समुद्र | |
| 12 | शिक्षा में हेर-फेर | कुछ सवाल | |
| पाठ्यक्रम हिंदी व्याकरण-101 | |||
|---|---|---|---|
| क्र.सं | अध्याय का नाम | अंक | |
| 1 | लिंग | 15 | |
| 2 | वचन | ||
| 3 | काल | ||
| 4 | वाच्य | ||
| 5 | परसर्ग कारक | ||
| 6 | समास | ||
| 7 | संधि | ||
| 8 | पर्यायवाची शब्द | ||
| 9 | विलोम शब्द | ||
| 10 | श्रुतिसमभिन्नार्थक | ||
| 11 | अनेक शब्दों के लिए एक शब्द | ||
| 12 | मुहावरे | ||
| 13 | अपठित गद्यांश | 20 | |
| 14 | निबंध | 15 | |
| संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम-106 | |||
| भाग | संस्कृत | अंक | |
| क.अपठित अवबोधनम् (Reading) | अपठित गद्यांश: | 13 | |
| ख.रचनात्मक कार्यम(Writing) | औपचारिक/ अनौपचारिक पत्रम् | 15 | |
| चित्रवर्णनम्/ अनुच्छेदलेखनम् | |||
| हिंदी/ आङ्ग्लभाषा संस्कृतेन अनुवादः | |||
| ख.रचनात्मक कार्यम(Writing) | संधि
|
32 | |
समास
|
|||
विभक्तिाँ
|
|||
| क्रिया | |||
| वचन | |||
काल
|
|||
कारक
|
|||
| सर्वनाम | |||
| विशेषण | |||
| विराम चिन्ह | |||
| अनुप्रयोग कारणम् | |||
| वर्ण | |||
| घ. पठित अवबोधनम्(पीयूषम् भाग-1) | ईशस्तुतिः | 20 | |
| लोभविष्टः चक्रधरः | |||
| यक्ष-युधिष्ठिर संवाद | |||
| चत्वारो वेदाः | |||
| संस्कृतस्य महिमा | |||
| संस्कृतसाहित्ये पर्यावरणम्< | |||
| ज्ञानं भारः क्रियां विना | |||
| नीतिपधानिः | |||
| बिहारस्य संस्कृतिकं वैभवम् | |||
| ईद-महोत्सवः | |||
| ग्राम्यजीवनम् | |||
| वीर कूँवर सिंहः | |||
| किशोराणां मनोविज्ञानम् | |||
| राष्ट्रबोधः | |||
| विश्ववन्दिता वैशाली | |||
| ड़.पठित अवबोधनम्( पीयूषम् द्रतयपाठय ) | सरस्वती-वन्दना | 20 | |
| संस्कृत-भाषा | |||
| प्रार्थना | |||
| यत्तं विना न रत्नम् | |||
| विदुला-पुत्र संवादः | |||
| सम्पूर्णविश्वरत्नम् | |||
| लोकगीतम् | |||
| अमृतं बालभाषितम् | |||
| प्रभात-वर्णनम् | |||
| नायं छागः | |||
| प्रयाणगीतम् | |||
| महात्मा गाँधी | |||
| भारतीयप्रजातन्त्रम् | |||
| संस्मरणम् | |||
| धर्मेषु भावः समानः समेषाम् | |||
| बिहारो विहारे सदा रोचताम् वः | |||
| लौहस्य तुला | |||
| ज्ञानेन शोभते किल | |||
| कुरुक्षेत्रम् | |||
| प्रहेलिका | |||
| ग्रन्थकाराः | |||
| कुल | 100 | ||
| A Syllabus of English(Panorama) -102 | |||
| Serial No | Prose | Poem | Weightage |
| 1 | Dharam Juddha | The Grandmother | 30 |
| 2 | Yayati | On His Blindness | |
| 3 | A Silent Revolution | Blow, Blow, Thou Winter Wind | |
| 4 | Too Many People Too Few Trees | To Daffodils | |
| 5 | Echo and Narcissus | Sound | |
| 6 | The Shehnai of Bismillah Khan | Self Introduction | |
| 7 | Kathmandu | I Am Like Grass | |
| 8 | My Childhood | Abraham Lincoln’s Letter to His Son’s Teacher | |
| 9 | The Gift of The Magi | ||
| A Syllabus of Panorama English Reader-102 | |||
| Serial No | Chapter Name | Weightage | |
| 1 | I Am Going to Dance Again | 10 | |
| 2 | Scaling Great Heights | ||
| 3 | Saint Kabir | ||
| 4 | The Eyes Are Not Here | ||
| 5 | Ismat Chughtai: A Lady with a Difference | ||
| 6 | The Accidental Tourist | ||
| 7 | Saint Ravidas | ||
| 8 | Bharathipura | ||
| A Syllabus of English-102(Grammar) | |||
| Serial No | Chapter Name | Weightage | |
| 1 | Noun | 15 | |
| 2 | Pronoun | ||
| 3 | Verb | ||
| 4 | Adverb | ||
| 5 | Adjective | ||
| 6 | Conjunction | ||
| 7 | Determiners | ||
| 8 | Modals | ||
| 9 | Non-Finite Verb | ||
| 10 | Clauses | ||
| 11 | Degree of Adjective | ||
| 12 | Tenses | ||
| 13 | Subject-Verb Agreement | ||
| 14 | Direct and Indirect Speech | ||
| 15 | Active and Passive Voice | ||
| 17 | Cohesive Devices | ||
| 18 | Idioms and Phrases | ||
| 16 | Writing | 20 | |
| 19 | Translation | 5 | |
| 20 | Reading Skills | 20 | |
| Total | 100 | ||
| सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम-105 | |||
|---|---|---|---|
| खंड | क्र.सं | सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम | अंक |
| क.इतिहास | 1 | भौगोलिक खोजें | 20 |
| 2 | अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम | ||
| 3 | फ्रांस की क्रान्ति | ||
| 4 | विश्वयुध्दों का इतिहास | ||
| 5 | जर्मनी में नाजीवाद का उदय | ||
| 6 | आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद | ||
| 7 | विश्वशांति के प्रयास | ||
| 8 | कृषि और खेतिहर समाज | ||
| ख.राजनीति विज्ञान | 1 | लोकतन्त्र का क्रमिक विकास | 18 |
| 2 | लोकतन्त्र क्या और क्यों? | ||
| 3 | संविधान निर्माण | ||
| 4 | चुनावी राजनीति | ||
| 5 | संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएँ | ||
| 6 | लोकतांत्रिक अधिकार | ||
| ग.भूगोल | 1 | स्थिति एवं विस्तार | 20 |
| 2 | भारत का भौतिक स्वरूप | ||
| 3 | अपवाह | ||
| 4 | जलवायु | ||
| 5 | प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव | ||
| 6 | जनसंख्या | ||
| 7 | भारत के पड़ोसी देश | ||
| 8 | मानचित्र अध्ययन | ||
| 9 | क्षेत्रीय अध्ययन | ||
| घ.आपदा प्रबन्धन | 1 | बिहार के एक गाँव की कहानी | 6 |
| 2 | मानव एवं संसाधन | ||
| 3 | गरीबी | ||
| 4 | बेकारी | ||
| 5 | कृषि, खाद्यान सुरक्षा एवं गुणवत्ता | ||
| 6 | कृषक मजदूर | ||
| ड़.आपदा प्रबन्धन | 1 | आपदा प्रबन्धन : एक परिचय | 6 |
| 2 | मानवीय गलतियों के कारण घटित | ||
| 3 | सामान्य आपदाएँ : निवारण एवं नियंत्रण | ||
| 4 | समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन | ||
| कुल | 80 | ||
| गणित का पाठ्यक्रम-103 | |||
|---|---|---|---|
| क्र.सं | अध्याय का नाम | अंक | |
| 1 | संख्याओं की प्रणाली | 10 | |
| 2 | बहुपद | 5 | |
| 3 | संपूर्ण रेखांकित रेखाएँ | 7 | |
| 4 | दो चर वाले रैखिक समीकरण | 5 | |
| 5 | यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय | 5 | |
| 6 | रेखाएँ और कोण | 5 | |
| 7 | त्रिकोण | 5 | |
| 8 | चतुर्भुज | 5 | |
| 9 | समीपांतर और त्रिकोणों के क्षेत्रफल | 9 | |
| 10 | वृत | 9 | |
| 11 | निर्माण | 4 | |
| 12 | हेरॉन का सूत्र | 8 | |
| 13 | सतही क्षेत्रफल और आयतन | 7 | |
| 14 | संभाव्यता | 6 | |
| 15 | प्रायिकता | 10 | |
| कुल | 100 | ||
| विज्ञान का पाठ्यक्रम-104 | ||||
|---|---|---|---|---|
| क्र.सं | विषय का नाम | अध्याय | अंक | |
| 1 | रसायन विज्ञान |
|
27 | |
| 2 | जीवविज्ञान |
|
26 | |
| 3 | भौतिक विज्ञान |
|
27 | |
| कुल मार्क | 80 | |||
परीक्षा तिथि पत्र कक्षा 9 ()
|
||
| दिन और तारीख | विषय | कोड |
| शनिवार, 15-फरवरी-2025 | अंग्रेजी (भाषा और साहित्य) | 102 |
| गुरुवार, 20-फरवरी-2025 | विज्ञान | 104 |
| शनिवार, 22-फरवरी-2025 | संस्कृत (संचारी) | 106 |
| मंगलवार, 25 फरवरी, 2025 | सामाजिक विज्ञान | 105 |
| शुक्रवार, 28-फरवरी-2025 | हिंदी पाठ्यक्रम-ए और हिंदी पाठ्यक्रम-बी | 101 |
| सोमवार, 10-मार्च-2025 | गणित मानक एवं बुनियादी | 103 |
| मंगलवार, 18-मार्च-2025 | सूचान प्रौद्योगिकी | 109 |
NotesTime.In is a full tech knowledge platform offering free notes on programming languages, web development, app development, cloud computing, digital marketing, and cyber security. Available module-wise with properly guided content to boost your learning journey!
This company is also proudly run by Star Digital Software
Get Instant Exam Alerts
Enable notifications to get instant exam alerts.